Residents with income below the poverty level in 2007:
| This place: | 5.0% | | Whole state: | 10.5% |
Residents with income below 50% of the poverty level in 2007:
| This place: | 1.8% | | Whole state: | 4.9% |
Detailed information about poverty and poor residents in Lemmon Valley-Golden Valley, NV
7 people in other group homes
Lemmon Valley-Golden Valley compared to Nevada state average:
- Black race population percentage significantly below state average.
- Hispanic race population percentage below state average.
- Foreign-born population percentage significantly below state average.
- Renting percentage significantly below state average.
- Length of stay since moving in below state average.
- House age significantly below state average.
- Percentage of population with a bachelor's degree or higher below state average.
Back to the top
School Enrollment by Level of School
|
2004 Presidential Election results in Esmeralda County Nevada:
|
|
|
Most commonly used house heating fuel:
|
|
|
- Bottled, tank, or LP gas (42%)
- Utility gas (31%)
- Fuel oil, kerosene, etc. (11%)
- Electricity (9%)
- Wood (4%)
- Other fuel (3%)
- Solar energy (1%)
|
|
Religion statistics for Lemmon Valley-Golden Valley
12.15% of this county's 2006 resident taxpayers lived in other counties in 2005 ($39,629 average adjusted gross income) | Here: | 12.15% | | Nevada average: | 9.02% |
10 or fewer of this county's residents moved from foreign countries between 2005 and 2006.
14.24% of this county's 2005 resident taxpayers moved to other counties in 2006 ($26,238 average adjusted gross income) | Here: | 14.24% | | Nevada average: | 6.56% |
10 or fewer of this county's residents moved to foreign countries between 2005 and 2006.
Top counties to which taxpayers relocated from this county between 2005 and 2006:
Strongest AM radio stations in Lemmon Valley-Golden Valley:
- KKOH (780 AM; 50 kW; RENO, NV; Owner: CITADEL BROADCASTING COMPANY)
- KPTT (630 AM; 5 kW; RENO, NV; Owner: LOTUS RADIO CORP.)
- KBZZ (1270 AM; 13 kW; SPARKS, NV; Owner: AMERICOM LAS VEGAS LIMITED PARTNERSHIP)
- KXTO (1550 AM; 3 kW; RENO, NV; Owner: FIRST BROADCASTING OF NEVADA, INC.)
- KIHM (920 AM; 5 kW; RENO, NV; Owner: IHR EDUCATIONAL BROADCASTING)
- KHIT (1450 AM; 1 kW; RENO, NV; Owner: LOTUS RADIO CORP.)
- KBDB (1400 AM; 1 kW; SPARKS, NV; Owner: GEORGE S. FLINN, JR.)
- KQLO (1590 AM; 5 kW; SUN VALLEY, NV; Owner: THOMAS AQUINAS SCHOOL)
- KXEQ (1340 AM; 1 kW; RENO, NV; Owner: AZTECA BROADCASTING CORPORATION)
- KPLY (1230 AM; 1 kW; RENO, NV; Owner: AMERICOM LAS VEGAS LIMITED PARTNERSHIP)
- KFIA (710 AM; 25 kW; CARMICHAEL, CA; Owner: VISTA BROADCASTING INC.)
- KHTK (1140 AM; 50 kW; SACRAMENTO, CA; Owner: INFINITY RADIO SUBSIDIARY OPERATIONS INC.)
- KPTL (1300 AM; 5 kW; CARSON CITY, NV; Owner: CASINO RADIO, LLC)
Strongest FM radio stations in Lemmon Valley-Golden Valley:
- KHXR (94.5 FM; SUN VALLEY, NV; Owner: LOTUS RADIO CORP.)
- K285EQ (104.9 FM; VERDI, NV; Owner: AMERICOM, A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP)
- KSRN (107.7 FM; KINGS BEACH, CA; Owner: NM LICENSING, LLC)
- KNHK (92.9 FM; RENO, NV; Owner: CITADEL BROADCASTING COMPANY)
- K211EB (90.1 FM; SPARKS, NV; Owner: CALVARY CHAPEL OF TWIN FALLS, INC.)
- K254AK (98.7 FM; RENO, NV; Owner: FAMILY STATIONS, INC.)
- KRNV-FM (102.1 FM; RENO, NV; Owner: ENTRAVISION HOLDINGS, LLC)
- KRNG-FM1 (101.3 FM; RENO, NV; Owner: SIERRA NV CHRISTIAN MUSIC ASSN INC)
- KLCA (96.5 FM; TAHOE CITY, CA; Owner: AMERICOM LAS VEGAS LIMITED PARTNERSHIP)
- KRNO (106.9 FM; INCLINE VILLAGE, NV; Owner: AMERICOM LAS VEGAS LIMITED PARTNERSHIP)
- KODS (103.7 FM; CARNELIAN BAY, CA; Owner: AMERICOM, A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP)
- KDOT (104.5 FM; RENO, NV; Owner: LOTUS RADIO CORP.)
- KOZZ-FM (105.7 FM; RENO, NV; Owner: LOTUS RADIO CORP.)
- KYWD (93.7 FM; SUN VALLEY, NV; Owner: FLINN BROADCASTING CORPORATION)
- KKTO (90.5 FM; TAHOE CITY, CA; Owner: CALIFORNIA STATE UNIVERSITY)
- KTHX-FM (100.1 FM; DAYTON, NV; Owner: NM LICENSING, LLC)
- KJZS (92.1 FM; SPARKS, NV; Owner: NM LICENSING, LLC)
- KBUL-FM (98.1 FM; CARSON CITY, NV; Owner: CITADEL BROADCASTING COMPANY)
- KNEV (95.5 FM; RENO, NV; Owner: CITADEL BROADCASTING COMPANY)
- KUNR (88.7 FM; RENO, NV; Owner: UNIVERSITY OF NEVADA, RENO)
TV broadcast stations around Lemmon Valley-Golden Valley:
- KNPB (Channel 5; RENO, NV; Owner: CHANNEL 5 PUBLIC BROADCASTING, INC.)
- KRNV (Channel 4; RENO, NV; Owner: SIERRA BROADCASTING COMPANY)
- KRXI-TV (Channel 11; RENO, NV; Owner: KTVU PARTNERSHIP)
- K52FF (Channel 52; RENO, NV; Owner: TELEMUNDO OF NORTHERN CALIFORNIA LICENSE CORP.)
- KRRI-LP (Channel 25; RENO, NV; Owner: EQUITY BROADCASTING CORPORATION)
- KAME-TV (Channel 21; RENO, NV; Owner: BROADCAST DEVELOPMENT CORPORATION)
- KUVR-CA (Channel 68; RENO, ETC., NV; Owner: RENO LICENSE, LLC)
- KELM-LP (Channel 43; RENO, NV; Owner: TIGER EYE BROADCASTING CORPORATION)
Home Mortgage Disclosure Act Aggregated Statistics For Year 2007 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| E) Loans on Dwellings For 5+ Families
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 50 | $230,349 | 267 | $191,135 | 304 | $204,164 | 42 | $74,996 | 1 | $4,992,490 | 45 | $192,428 | 69 | $150,129 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 4 | $225,448 | 33 | $182,862 | 69 | $202,211 | 16 | $78,881 | 0 | $0 | 10 | $235,402 | 11 | $141,464 |
| APPLICATIONS DENIED | 21 | $247,693 | 72 | $195,040 | 372 | $225,479 | 54 | $122,211 | 0 | $0 | 15 | $178,199 | 52 | $132,794 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 8 | $256,990 | 64 | $213,939 | 156 | $226,572 | 15 | $220,525 | 0 | $0 | 9 | $218,534 | 15 | $149,763 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 2 | $200,315 | 8 | $224,840 | 51 | $255,368 | 4 | $36,013 | 0 | $0 | 2 | $300,065 | 2 | $163,045 |
Aggregated Statistics For Year 2006 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 38 | $204,426 | 537 | $200,513 | 439 | $193,947 | 66 | $99,889 | 64 | $196,017 | 102 | $149,959 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 1 | $224,480 | 90 | $197,294 | 87 | $198,085 | 19 | $89,082 | 9 | $217,524 | 8 | $155,850 |
| APPLICATIONS DENIED | 9 | $219,398 | 136 | $202,449 | 331 | $203,706 | 83 | $96,213 | 20 | $191,637 | 58 | $122,990 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 5 | $170,618 | 213 | $226,399 | 276 | $216,184 | 26 | $184,725 | 19 | $190,486 | 29 | $152,078 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 2 | $147,200 | 20 | $243,802 | 56 | $201,999 | 1 | $72,020 | 2 | $229,265 | 3 | $172,230 |
Aggregated Statistics For Year 2005 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 51 | $202,354 | 526 | $189,896 | 556 | $191,965 | 81 | $114,556 | 100 | $199,124 | 88 | $146,381 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 5 | $186,960 | 74 | $171,924 | 75 | $180,045 | 9 | $77,939 | 8 | $187,340 | 18 | $133,677 |
| APPLICATIONS DENIED | 16 | $210,088 | 95 | $188,621 | 337 | $188,428 | 62 | $90,069 | 18 | $180,426 | 70 | $134,506 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 10 | $184,060 | 150 | $186,230 | 271 | $191,530 | 36 | $144,764 | 18 | $174,109 | 41 | $134,904 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $202,680 | 19 | $139,732 | 70 | $198,495 | 3 | $50,963 | 2 | $175,245 | 9 | $141,782 |
Aggregated Statistics For Year 2004 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 90 | $170,710 | 415 | $153,474 | 493 | $153,010 | 38 | $101,155 | 91 | $144,141 | 91 | $127,300 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 6 | $155,395 | 71 | $145,896 | 96 | $150,065 | 8 | $94,990 | 19 | $129,024 | 19 | $104,949 |
| APPLICATIONS DENIED | 25 | $148,198 | 92 | $121,835 | 275 | $133,550 | 45 | $59,190 | 21 | $119,181 | 78 | $105,040 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 8 | $152,084 | 56 | $133,029 | 198 | $145,593 | 24 | $88,201 | 13 | $125,575 | 41 | $110,585 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $160,010 | 7 | $140,251 | 59 | $150,489 | 8 | $48,723 | 1 | $137,450 | 4 | $107,560 |
Aggregated Statistics For Year 2003 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 110 | $145,358 | 266 | $122,788 | 721 | $123,439 | 23 | $40,122 | 81 | $106,570 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 14 | $141,346 | 47 | $135,117 | 116 | $123,158 | 3 | $21,000 | 10 | $129,912 |
| APPLICATIONS DENIED | 11 | $142,113 | 43 | $125,943 | 299 | $117,966 | 28 | $42,774 | 13 | $121,834 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 17 | $135,584 | 35 | $119,319 | 222 | $117,216 | 9 | $41,707 | 7 | $106,970 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $150,520 | 4 | $114,985 | 31 | $127,789 | 4 | $40,775 | 1 | $90,330 |
Aggregated Statistics For Year 2002 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 42 | $135,517 | 139 | $123,063 | 363 | $118,733 | 20 | $21,472 | 34 | $107,639 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 2 | $127,390 | 22 | $131,403 | 53 | $122,526 | 6 | $31,510 | 1 | $118,840 |
| APPLICATIONS DENIED | 9 | $112,638 | 24 | $86,466 | 141 | $103,228 | 18 | $32,461 | 5 | $97,772 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 5 | $136,306 | 10 | $109,296 | 121 | $126,682 | 6 | $28,360 | 4 | $120,865 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $124,240 | 1 | $81,030 | 21 | $103,663 | 2 | $19,805 | 1 | $50,420 |
Aggregated Statistics For Year 2001 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 47 | $131,233 | 124 | $115,652 | 273 | $111,776 | 23 | $35,738 | 24 | $103,835 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 2 | $116,590 | 12 | $121,391 | 41 | $90,228 | 6 | $42,313 | 4 | $88,230 |
| APPLICATIONS DENIED | 5 | $119,020 | 51 | $88,000 | 131 | $88,009 | 27 | $35,112 | 5 | $70,944 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 5 | $118,300 | 19 | $132,581 | 105 | $120,332 | 14 | $43,021 | 6 | $116,438 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 1 | $503,270 | 23 | $111,324 | 4 | $45,240 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2000 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 35 | $128,563 | 110 | $111,907 | 90 | $86,259 | 16 | $21,833 | 16 | $78,439 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 2 | $130,095 | 23 | $68,501 | 20 | $98,538 | 10 | $20,887 | 2 | $78,325 |
| APPLICATIONS DENIED | 8 | $141,685 | 73 | $70,137 | 72 | $70,136 | 42 | $27,052 | 4 | $32,635 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 4 | $102,410 | 10 | $105,605 | 23 | $89,521 | 4 | $24,758 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 1 | $137,750 | 5 | $113,438 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 1999 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| E) Loans on Dwellings For 5+ Families
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 92 | $125,303 | 126 | $101,892 | 204 | $92,923 | 36 | $27,271 | 1 | $182,060 | 28 | $75,540 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 4 | $143,458 | 23 | $100,805 | 44 | $89,643 | 20 | $20,807 | 0 | $0 | 3 | $99,657 |
| APPLICATIONS DENIED | 9 | $130,817 | 64 | $78,498 | 133 | $84,424 | 33 | $16,199 | 0 | $0 | 10 | $100,028 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 6 | $128,280 | 22 | $104,739 | 80 | $93,061 | 3 | $32,343 | 0 | $0 | 3 | $82,447 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 2 | $128,150 | 6 | $107,417 | 15 | $100,399 | 0 | $0 | 0 | $0 | 2 | $91,685 |
Detailed HMDA statistics for the following Tracts:
0026.04
, 0026.05
Private Mortgage Insurance Companies Aggregated Statistics For Year 2007 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) | D) Loans On Manufactured Home Dwelling (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 77 | $270,842 | 32 | $279,667 | 2 | $238,580 | 1 | $310,930 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 15 | $286,287 | 10 | $263,104 | 1 | $243,980 | 1 | $96,330 |
| APPLICATIONS DENIED | 2 | $279,610 | 0 | $0 | 1 | $319,740 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 1 | $116,170 | 2 | $297,550 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2006 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) | D) Loans On Manufactured Home Dwelling (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 33 | $304,946 | 17 | $295,102 | 3 | $247,163 | 1 | $316,990 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 12 | $328,503 | 8 | $256,974 | 1 | $337,610 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 4 | $277,800 | 2 | $250,970 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2005 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) | D) Loans On Manufactured Home Dwelling (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 73 | $238,741 | 16 | $245,645 | 11 | $227,548 | 6 | $162,943 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 16 | $222,323 | 8 | $194,700 | 4 | $235,203 | 1 | $157,530 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 3 | $320,590 | 1 | $382,000 | 1 | $250,690 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2004 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) | D) Loans On Manufactured Home Dwelling (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 70 | $182,515 | 24 | $182,396 | 14 | $150,149 | 6 | $128,193 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 14 | $172,680 | 10 | $164,807 | 3 | $184,057 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 1 | $120,640 | 1 | $288,100 | 1 | $120,640 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 4 | $185,313 | 3 | $199,970 | 2 | $205,685 | 1 | $134,140 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $273,400 | 1 | $108,080 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2003 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 69 | $149,961 | 69 | $146,546 | 13 | $118,711 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 10 | $148,625 | 18 | $144,000 | 2 | $127,925 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 1 | $77,430 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $270,250 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2002 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 47 | $151,365 | 40 | $142,000 | 8 | $130,656 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 10 | $184,742 | 11 | $149,123 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 1 | $108,940 | 2 | $47,715 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 1 | $54,020 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2001 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 42 | $145,656 | 41 | $147,034 | 5 | $115,958 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 5 | $136,846 | 5 | $122,800 | 2 | $100,835 |
| APPLICATIONS DENIED | 3 | $113,137 | 1 | $179,160 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 1 | $105,340 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2000 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 33 | $138,619 | 10 | $128,563 | 4 | $92,280 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 3 | $131,143 | 4 | $112,538 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 1 | $101,730 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 1 | $112,540 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 1999 (Based on 2 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 56 | $126,242 | 31 | $119,919 | 4 | $99,583 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 4 | $143,655 | 8 | $110,261 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 5 | $109,792 | 1 | $131,760 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Detailed PMIC statistics for the following Tracts:
0026.04
, 0026.05
Conventional Home Purchase Loans
Conventional Home Purchase Loans - Value
|