
12-20-2017, 12:34 PM
|
|
|
Location: Bidford-on-Avon, England
1,201 posts, read 610,037 times
Reputation: 238
|
|
For the UK
Highest temperatures: (Note Boxworth and Cambridge are in Cambs, Heathrow is in London and Gravesend is in Kent)
2000 32.6C Coltishall (Norfolk) 19 June
2001 32.8C Kew Gardens (London) 28 July and Boxworth 15 August
2002 32.8C Boxworth 17 August
2003 38.5C Faversham (Kent) 10 August
2004 31.5C Northolt (London) 8 June
2005 32.6C Heathrow (London) 19 June
2006 36.5C Wisley (Surrey) 19 July
2007 30.1C Cambridge 5 August
2008 30.2C Cambridge 28 July
2009 32.0C Hampton (London) 1 July
2010 31.7C Gravesend 9 July
2011 33.1C Gravesend 27 June
2012 32.4C Cavendish (Suffolk) 19 August
2013 34.1C Heathrow 1 August
2014 32.3C Gravesend 18 July
2015 36.7C Heathrow 1 July
2016 34.4C Gravesend 13 September
2017 (so far) 34.5C Heathrow 21 June
Lowest temperatures: (Kinbrace and Altnaharra are in Sutherland, and Aviemore is in Inverness-shire)
2000 -15.0C Dalmally (Argyll and Bute) 30 December
2001 -21.7C Kinbrace 3 March
2002 -16.1C Grantown (Inverness-shire) 2 January
2003 -18.3C Aviemore 7 January
2004 -15.2C Kinbrace 19 December
2005 -13.2C Ravensworth (North Yorkshire)
2006 -16.4C Altnaharra 2 March
2007 -13.0C Aboyne (Aberdeenshire) 22 December
2008 -12.9C Aviemore 30 December
2009 -18.9C Aviemore 9 February and Braemar (Aberdeenshire) 29 December
2010 -22.3C Altnaharra 8 January
2011 -13.0C Altnaharra 8 January
2012 -15.6C Holbeach (Lincs) 11 February
2013 -13.4C Marham (Norfolk) 16 January
2014 -9.0C Cromdale (Morayshire) 27 December
2015 -12.5C Tulloch Bridge (Inverness-shire) 19 January
2016 -14.1C Braemar (Aberdeenshire) 14 February
2017 (so far) -13.0C Shawbury (Shropshire) 12 December
|

12-20-2017, 10:17 PM
|
|
|
Location: Syrmia, Northern Serbia, near 45 N
6,926 posts, read 2,589,469 times
Reputation: 1453
|
|
For Serbia since 2000
2000
coldest: Karajukića Bunari -37,5c (Jan)
warmest: Rogljevo 43c (Jul)
2001
coldest: Karajukića Bunari -25,2c (Dec)
warmest: Niš 39,5c (Aug)
2002
coldest: Karajukića Bunari -23c (Jan)
warmest: Zaječar 38,8c (Jul)
2003
coldest: Sombor -26,5c (Jan)
warmest: Niš 40,5c (Aug)
2004
coldest: Karajukića Bunari -25,9c (Jan)
warmest: Smederevska Palanka 38,9c (Jul)
2005
coldest: Karajukića Bunari -35c (Feb)
warmest: Niš 37,7c (Jul)
2006
coldest: Karajukića Bunari -39,8c ((Jan)
warmest: Leskovac 38,6c (Aug)
2007
coldest: Karajukića Bunari -24,5c (Dec)
warmest: Smederevska Palanka 44,9c (Jul)
2008
coldest: Karajukića Bunari -30,5c (Nov)
warmest: Zemun 39,5c (Jul)
2009
coldest: Karajukića Binari -28,6c (Jan)
warmest: Zaječar 38,4c (Jul)
2010
coldest: Karajukića Bunari -26,1c (Feb)
warmest: Beograd 38,4c (Aug)
2011
coldest: Karajukića Bunari -26,3c (Feb)
warmest: Leskovac 39,4c (Aug)
2012
coldest: Karajukića Bunari -36c (Jan)
warmest: Ćuprija 41,5c (Jul)
2013
coldest: Karajukića Bunari -20,8c (Dec)
warmest: Smederevska Palanka 39,5c (Jul)
2014
coldest: Karajukića Bunari -21,5c (Dec)
warmest: Ćuprija 36,3c (Aug)
2015
coldest: Karajukića Bunari -32,5c (Jan)
warmest: Bač 40c (Aug)
2016
coldest: Karajukića Bunari -30,5c (Jan)
warmest: Niš 38c (Jul)
2017
coldest: Karajukića Bunari -32,7c (Jan)
warmest: Ćuprija 41,6c (Aug)
Last edited by Nino Bellov; 12-20-2017 at 10:30 PM..
|

12-21-2017, 01:29 PM
|
|
|
Location: Syrmia, Northern Serbia, near 45 N
6,926 posts, read 2,589,469 times
Reputation: 1453
|
|
Serbia from 1995 to 1999
1995
coldest: Karajukića Bunari -30,5c (Jan)
warmest: Smederevska Palanka 35,7c (Aug)
1996
coldest: Karajukića Bunari -27,4c (Feb)
warmest: Ćuprija 39,5c (Jul)
1997
coldest: Karajukića Bunari -19,7c (Dec)
warmest: Niš 38,8c (Jul)
1998
coldest: Karajukića Bunari -29c (Dec)
warmest: Smederevska Palanka 40,6c (Jul)
1999
coldest: Karajukića Bunari -26,2c (Jan)
warmest: Zaječar 39,4c (Aug)
|

12-21-2017, 01:36 PM
|
|
|
Location: Bidford-on-Avon, England
1,201 posts, read 610,037 times
Reputation: 238
|
|
Hottest 1900-1999
1900 35.1 Cambridge 20 July
1901 33.3 Newton Rigg (Cumbria), Bawtry (South Yorks.), Colly Weston (Northants.) 19 July
1902 31.9 Hereford 28 June
1903 31.3 Wryde (Cambridgeshire) 10 July
1904 32.2 Margate 4 August
1905 30.0 Bawtry (South Yorks.) 14 July
1906 35.6 Bawtry (South Yorks.) 1 September
1907 30.0 Lairg 16 July
1908 32.8 Dumfries 2 July
1909 33.3 Epsom 15 August
1910 28.9 Maidenhead 20 June
1911 36.7 Raunds, Canterbury 9 August
1912 32.8 Tottenham 12 July
1913 29.4 New Malden (London) 16 June
1914 32.2 Woking, New Malden, Wisley (Surrey) 1 July
1915 32.2 Cromer, Norwich 8 June
1916 30.0 Woking 30 July, Salisbury 31 July
1917 33.9 Reading, Little Massingham (Norfolk) 17 June
1918 33.9 Canterbury 22 August
1919 32.2 Raunds 11 September
1920 27.8 Raunds 17 June
1921 34.4 Woking, Halstead (Essex) 11 July
1922 32.8 Camden Square 22 May
1923 35.6 Camden Square 13 July
1924 32.2 Camden Square 12 July
1925 33.3 Hunstanton 22 July
1926 32.2 Camden Square 19 September
1927 29.4 Camden Square 16 June
1928 32.8 Camden Square, Newport (IOW) 15 July
1929 32.2 Camden Square, Margate 31 August; Newport (IOW) 8 September
1930 34.4 Camden Square 29 August
1931 28.3 Bromley 14 June
1932 36.1 London (several sites, inc. Camden), Tottenham, Halstead 19 August
1933 34.4 Margate, Cambridge 27 July
1934 33.3 Attenborough (Notts.) 11 July
1935 33.3 Attenborough (Notts.) 13 July
1936 31.7 Camden Square 20, 21 June
1937 33.3 Canterbury, Tunbridge Wells 7 August
1938 30.6 Camden Square, Reading 1 August
1939 32.2 Camden Square 7 June
1940 32.8 Cranwell (Lincs.) 9 June
1941 34.4 Camden Square 22 June
1942 33.9 Sprowston (Norfolk) 27 August
1943 33.9 Worcester, Croydon 31 July
1944 32.8 Tunbridge Wells, Horsham, London 29 May; Long Sutton (Hants.) 30 May
1945 32.2 Norwich, Whitstable 15 July
1946 30.6 London 2 July, Finningley 12 July, Greenwich and Maldon 24 July
1947 34.4 Waddingtn (Lincs.), London 3 June
1948 35.0 Milford (Surry) 28 July
1949 33.3 Worcester 12 July
1950 33.3 Camden Square 6 June
1951 30.0 Southend 28 July
1952 33.9 Jersey 1 July
1953 33.9 Camden Square 12 August
1954 30.6 Camden Square 1 September
1955 32.8 Jersey 21 August (32.2C Chivenor, Devon, on the 23rd)
1956 30.0 Camden Square 26 July
1957 35.6 Camden Square 29 June
1958 29.4 Paisley 4, 5 July; Leicester 8 July
1959 34.4 Cromer 5 July
1960 30.6 Wyton (Cambs.) 18 June
1961 33.9 Regents Park, Camden Square, Gillingham 1 July
1962 27.8 Writtle (Essex) 3 September
1963 28.9 Littlehampton 22 July; Ceinws (Powys.) 29 July; Wisley, Gordon Castle (Gramp.) 30 July
1964 32.8 Cromer 26 August
1965 28.9 Kensington Palace 14 May
1966 28.9 Southampton 9 June; Perth, Crossmyloof (Strathclyde) 21 July; Camden Square (20 August)
1967 30.2 Watnall (Notts.) 17 July
1968 33.3 Camden Square 1 July
1969 32.8 Letchworth (Herts.) 16 July
1970 32.2 Aldenham (Herts.), Stratford-upon-Avon 7 July
1971 30.3 Rugby 11 July
1972 29.4 Perth 20 July
1973 32.1 Southampton 14 August
1974 28.0 Southampton 15 June
1975 34.2 Heathrow, Stanstead Abbotts (Herts.) 8 August
1976 35.9 Cheltenham 3 July
1977 30.0 Paisley, Glenlee (D. & G.) 7 July; Onich (Highland) 11 July
1978 28.8 Poolewe (Highland) 4 June
1979 30.4 Benson (Ox.) 27 July
1980 29.4 Cors Fochno (Dyfed) 4 June
1981 29.5 Kew 5 August
1982 30.7 Morley St. Botolph (Norf.) 3 August
1983 33.0 Hampton 15 July, East Bergholt (Suffolk) 16 July
1984 31.9 St Louis (Jersey) 20 Aug (31.7 Heathrow on the 8th)
1985 30.1 St Louis (Jersey) 13 July (30.5 Mepal 12 Sept looks wrong!; also possibly 30.0C Southampton on the 25th)
1986 32.0 Rustington (W. Sussex) 28 June
1987 30.1 Northolt (Lond.) 20 Aug
1988 30.2 Cheltenham (Glos.) 7 Aug
1989 34.4 Mickleham (Surr.) 22 July
1990 37.1 Cheltenham 3 Aug
1991 32.1 Cromer (Norf.) 11 July
1992 30.3 Malvern 29 June
1993 29.7 East Bergholt (Suff.) 4 July
1994 33.4 Morley St Botolph (Norfolk) 12 July
1995 35.2 Boxworth (Cambs.) 1 Aug
1996 33.2 Rickmansworth 22 July
1997 33.1 Wellesbourne (Warks.) 10 August
1998 32.2 Gravesend 10 August
1999 32.7 Heathrow 1 August, Honington (East Anglia) 2 August
Coldest 1900-1999
1900 -19.4 Braemar 11 February
1901 -18.8 Swarraton (Hants.) 9 January
1902 -18.9 Lairg 14 February
1903 -17.2 Braemar 13 January
1904 -14.4 Appleby (Cumbria) 27 November
1905 -15.0 Braemar 18 November
1906 -16.8 Woodbridge (Suffolk) 30 December
1907 -15.0 Llangammarch Wells (Powys) 25 January
1908 -18.3 Liphook (Hants.) 30 December
1909 -17.8 Marlborough 3 March, Balmoral 7 December
1910 -23.3 Balmoral 28 January
1911 -12.2 Garforth 1 February
1912 -20.6 West Linton 4 February
1913 -15.6 Braemar 31 December
1914 -13.9 Braemar 25 December
1915 -13.3 Balmoral 5 December
1916 -16.7 Braemar 20 February
1917 -20.0 Benson (Oxon) 6 February
1918 -19.4 West Linton (Borders) 14 January
1919 -23.3 Braemar 14 November
1920 -18.3 Raunds 13 December
1921 -15.0 Braemar 7 March
1922 -13.3 West inton, Eskdalemuir, Garforth 18 January
1923 -14.4 Braemar 25 Decembe
1924 -16.7 Balmoral 3 March
1925 -16.7 Braemar 20 December
1926 -16.7 Luton 17 January
1927 -17.8 Braemar 18 December; Logie Coldstone 17, 18 December
1928 -13.3 Braemar 1 January
1929 -18.3 Usk (Gwent), Ross-on-Wye 14 February; Houghall (Durham)17 February
1930 -16.1 Newport (Gwent) 20 March
1931 -17.2 Braemar 3 March
1932 -11.7 Dalwhinnie 12 March
1933 -15.6 Logie Coldstone 19 January
1934 -12.2 Braemar 14 March
1935 -15.6 Braemar 24 December
1936 -15.0 Braemar 5, 13 February
1937 -21.7 Braemar 13 December
1938 -15.6 Braemar 22 December
1939 -17.2 Dalwhinnie, Braemar 4 January
1940 -23.3 Rhayader (powys) 21 January
1941 -21.1 Houghall (Durham) 5 January; West Linton (Borders) 6 January
1942 -19.4 Braemar 8 March
1943 -13.9 Braemar 5 January
1944 -15.0 Braemar 28 February
1945 -19.4 Dalwhinnie 26 January
1946 -14.4 Dalwhinnie 26 February
1947 -21.1 Elmstone (Kent) 29 January; Peebles, Braemar 4 March,; Braemar 8 March
1948 -15.6 Logie Coldstone 24 January
1949 -17.8 Braemar 5 January
1950 -18.3 Dalwhinnie 15 December
1951 -16.1 Dalwhinnie 11 March
1952 -17.2 Logie Coldstone 30 January
1953 -12.8 Braemar, Dalwhinnie 3 January
1954 -20.0 Welshpool 2 February
1955 -25.0 Braemar 23 February
1956 -18.9 Perth 3 February
1957 -16.1 Sutton Bonnington (Notts.) 20 February
1958 -22.8 Logie Coldstone (Grampian) 14 March
1959 -17.8 Braemar 15 January; Kincraig (Highland) 4 February
1960 -22.2 Grantown-on-Spey 18 February
1961 -22.2 Cannich (Highland) 30 December
1962 -21.1 Corwen (Clwyd) 2 January
1963 -22.2 Braemar 18 January
1964 -15.5 Caldecott (Leics.) 29 December
1965 -21.7 Corwen (Clwyd) 3 March
1966 -20.0 Braemar 15 Februar
1967 -14.4 Carnwath (Strathclyde) 10 December
1968 -18.3 Braemar 21 February
1969 -20.6 Grantown-on-Spey 18 February
1970 -21.1 Carnwath (Strathclyde), West Linton (Borders) 7 January
1971 -12.8 Braemar 4 January
1972 -18.5 Moorhouse (Cumbria) 31 January
1973 -21.2 Carnwath (Strathclyde) 15 February
1974 -10.2 Lagganlia (Highland) 14 February
1975 -11.4 Balmoral 8 February
1976 -16.2 Carnwath (Strathclyde) 5 December
1977 -18.7 Lagganlia (Highland) 17 January
1978 -22.0 Keith (Grampian) 20 February
1979 -24.6 Carnwath (Strathclyde) 13 January
1980 -17.5 Clashnoir (Grampian) 2 January
1981 -25.2 Shawbury (Shrops.) 13 December
1982 -27.2 Braemar 10 January
1983 -14.2 Lagganlia 19 February
1984 -23.6 Grantown-on-Spey 20 January
1985 -23.4 Lagganlia (Highland) 27 January
1986 -21.2 Grantown-on-Spey 27 February
1987 -23.3 Caldecott (Leics.) 13 January
1988 -11.6 Carnwath (Strathclyde) 22 November
1989 -14.0 Tummell Bridge 15 December
1990 -8.4 Grantown-on-Spey 15 February
1991 -16.0 Cawood (N Yorks.) 14 February
1992 -12.3 Worcester 22, 23 January
1993 -15.8 Altnaharra 26 December
1994 -16.1 Braemar 17 February
1995 -27.2 Altnaharra 30 December
1996 -13.0 Aviemore 25 December
1997 -15.2 Shepshed (Lincs.) 3 January
1998 -17.0 Altnaharra 1 March
1999 -14.0 Sennybridge (south Wales) 20 December
|

12-31-2017, 07:18 PM
|
|
|
Location: Bidford-on-Avon, England
1,201 posts, read 610,037 times
Reputation: 238
|
|
2018 so far:
Highest: 9.0°C St Catherines Point, IoW
Lowest: -2.3°C Cairngorm Summit, Inverness-shire
|

12-31-2017, 11:57 PM
|
|
|
Location: Syrmia, Northern Serbia, near 45 N
6,926 posts, read 2,589,469 times
Reputation: 1453
|
|
Serbia from 1990 to 1994
1990
coldest: Karajukića Bunari -26,6c
warmest: Niš 37,5c
1991
coldest: Karajukića Bunari -33,4c
warmest: Šabac 36,5c
1992
coldest: Karajukića Bunari -25,7c
warmest: Smederevska Palanka 39,1c
1993
coldest: Karajukića Bunari -26,2c
warmest: Ćuprija 41,1c
1994
coldest: Karajukića Bunari -18,5c
warmest: Ćuprija 42,7c
|

01-01-2018, 03:17 AM
|
|
|
Location: Bidford-on-Avon, England
1,201 posts, read 610,037 times
Reputation: 238
|
|
2018 so far:
Highest: Scilly St Mary’s, Cornwall 10C
Lowest: Loch Glascornoch, Highland -5.4C
|

12-11-2018, 02:19 PM
|
|
|
Location: Bidford-on-Avon, England
2,413 posts, read 860,148 times
Reputation: 263
|
|
2018 so far:
Highest: Felsham, Suffolk 35.6°C
Lowest: Altnaharra and Kinbrace, Sutherland -13.7 °C
|

12-12-2018, 05:30 PM
|
|
|
9,335 posts, read 8,996,045 times
Reputation: 3297
|
|
In China, every year it goes below -40 C somewhere and above 45 C somewhere.
History records are -52.3 C (Mohe) and 49.6 C (Turpan)
The funny thing is, Mohe also reached 39.3 C, and Turpan reached -28.9 C in history.
|
Please register to post and access all features of our very popular forum. It is free and quick. Over $68,000 in prizes has already been given out to active posters on our forum. Additional giveaways are planned.
Detailed information about all U.S. cities, counties, and zip codes on our site: City-data.com.
|
|