Long Beach, CA property tax assessment:


3938 - 4105 4th Street
4115 - 4227 4th Street
4230 - 4317 4th Street
4321 - 4432 4th Street
4433 - 4512 4th Street
4515 - 4609 4th Street
4610 - 4625 4th Street
4627 - 4645 4th Street
4647 - 4667 4th Street
4669 - 4705 4th Street
4707 - 4731 4th Street
4733 - 4751 4th Street
5281 - 5331 4th Street
5341 - 5429 4th Street
5431 - 5642 4th Street
5644 - 5680 4th Street
2 - 20 5th Place
22 - 32 5th Place
100 5th Street
100 5th Street
100 5th Street
100 5th Street
100 - 125 5th Street
127 - 225 5th Street
225 5th Street
226 - 319 5th Street
322 - 401 5th Street
401 - 419 5th Street
419 - 425 5th Street
425 - 475 5th Street
505 5th Street
505 5th Street
505 5th Street
505 5th Street
505 - 531 5th Street
532 - 624 5th Street
625 - 701 5th Street
712 - 737 5th Street
740 - 911 5th Street
921 - 1011 5th Street
1014 - 1050 5th Street
1051 - 1409 5th Street
1409 - 1637 5th Street
1637 - 1711 5th Street
1711 - 1835 5th Street
1836 - 2320 5th Street
2321 - 2425 5th Street
2425 5th Street
2425 - 2509 5th Street
2510 - 2825 5th Street
2829 - 2914 5th Street
2915 - 3026 5th Street
3032 - 3121 5th Street
3122 - 3650 5th Street
3701 - 3739 5th Street
3740 - 3835 5th Street
3836 - 3925 5th Street
3929 - 4021 5th Street
4024 - 4108 5th Street
4111 - 4211 5th Street
4216 - 4304 5th Street
4305 - 4420 5th Street
4421 - 4444 5th Street
4501 - 6235 5th Street
6238 - 6292 5th Street
6296 - 6332 5th Street
24 6th Place
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 6th Street
110 - 137 6th Street
208 - 225 6th Street
225 6th Street
225 6th Street
225 6th Street
225 6th Street
225 6th Street
225 6th Street
225 6th Street
225 6th Street
225 - 232 6th Street
237 - 351 6th Street
401 - 421 6th Street
421 - 432 6th Street
434 - 445 6th Street
445 6th Street
445 6th Street
445 - 454 6th Street