Drinking water stations with addresses in New River that have no violations reported:
- ROADRUNNER BAR & CAFE (Population served: 200, Primary Water Source Type: Groundwater)
- RIVERSIDE FOODS (Population served: 75, Primary Water Source Type: Groundwater)
Residents with income below the poverty level in 2007:
| This place: | 5.7% | | Whole state: | 13.9% |
Residents with income below 50% of the poverty level in 2007:
| This place: | 2.4% | | Whole state: | 6.2% |
Detailed information about poverty and poor residents in New River, AZ
45 people in other noninstitutional group quarters
New River compared to Arizona state average:
- Unemployed percentage below state average.
- Black race population percentage significantly below state average.
- Hispanic race population percentage significantly below state average.
- Median age above state average.
- Foreign-born population percentage significantly below state average.
- Renting percentage significantly below state average.
- Number of rooms per house above state average.
Back to the top
School Enrollment by Level of School
|
2004 Presidential Election results in Maricopa County Arizona:
|
|
|
Most commonly used house heating fuel:
|
|
|
- Electricity (64%)
- Utility gas (18%)
- Bottled, tank, or LP gas (13%)
- Wood (4%)
- Solar energy (1%)
|
|
Religion statistics for New River
| Name | Catholic Church | Church of Jesus Christ of Latter-day Saints | Southern Baptist Convention | Assemblies of God | Evangelical Lutheran Church in America |
| Adherents | 43.4% | 12.6% | 6.3% | 4.7% | 4.2% |
| Congregations | 5.9% | 24.2% | 8.1% | 5.7% | 3.7% |
|---|
| Name | United Methodist Church | Charismatic Churches Independent | Non-Charismatic Churches Independent | Christian Churches and Churches of Christ | Other religions |
| Adherents | 2.7% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 20.3% |
| Congregations | 3.2% | 1.0% | 1.8% | 2.3% | 44.2% |
|---|
Source: Jones, Dale E., et al. 2002. Congregations and Membership in the United States 2000. Nashville, TN: Glenmary Research Center. Tables represent county-level data.
7.17% of this county's 2006 resident taxpayers lived in other counties in 2005 ($48,819 average adjusted gross income) | Here: | 7.17% | | Arizona average: | 8.20% |
0.14% of residents moved from foreign countries ($585 average AGI)| Maricopa County: | 0.14% | | Arizona average: | 0.18% |
Top counties from which taxpayers relocated into this county between 2005 and 2006:
5.18% of this county's 2005 resident taxpayers moved to other counties in 2006 ($50,380 average adjusted gross income) | Here: | 5.18% | | Arizona average: | 5.96% |
0.08% of residents moved to foreign countries ($856 average AGI)| Maricopa County: | 0.08% | | Arizona average: | 0.10% |
Top counties to which taxpayers relocated from this county between 2005 and 2006:
Strongest AM radio stations in New River:
- KFNX (1100 AM; 50 kW; CAVE CREEK, AZ; Owner: NORTH AMERICAN BROADCASTING CO., INC.)
- KMIA (710 AM; 50 kW; BLACK CANYON CITY, AZ; Owner: ENTRAVISION HOLDINGS, LLC)
- KFNN (1510 AM; 22 kW; MESA, AZ; Owner: CRC BROADCASTING COMPANY, INC.)
- KPXQ (1360 AM; 50 kW; GLENDALE, AZ; Owner: COMMON GROUND BROADCASTING, INC.)
- KMIK (1580 AM; 50 kW; TEMPE, AZ; Owner: ABC, INC.)
- KKNT (960 AM; 5 kW; PHOENIX, AZ; Owner: COMMON GROUND BROADCASTING, INC)
- KXEM (1010 AM; 15 kW; TOLLESON, AZ; Owner: JAMES CRYSTAL ENTERPRISES OF PHOENIX, INC.)
- KTAR (620 AM; 5 kW; PHOENIX, AZ; Owner: EMMIS RADIO LICENSE CORPORATION)
- KGME (910 AM; 5 kW; PHOENIX, AZ; Owner: AMFM RADIO LICENSES, L.L.C.)
- KFYI (550 AM; 5 kW; PHOENIX, AZ; Owner: AMFM RADIO LICENSES, L.L.C.)
- KASA (1540 AM; 10 kW; PHOENIX, AZ; Owner: KASA RADIO HOGAR, INC.)
- KFLT (830 AM; 50 kW; TUCSON, AZ; Owner: FAMILY LIFE B/CING SYSTEM, INC.)
- KAZG (1440 AM; 5 kW; SCOTTSDALE, AZ; Owner: CACTUS RADIO, INC.)
Strongest FM radio stations in New River:
- KMLE (107.9 FM; CHANDLER, AZ; Owner: INFINITY RADIO OPERATIONS INC.)
- KLNZ (103.5 FM; GLENDALE, AZ; Owner: ENTRAVISION HOLDINGS, LLC)
- KBAQ (89.5 FM; PHOENIX, AZ; Owner: MARICOPA COUNTY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT)
- KNAI (88.3 FM; PHOENIX, AZ; Owner: NATIONAL FARM WORKERS SERVICE CENTER)
- K205CI (88.9 FM; PHOENIX, AZ; Owner: FAMILY STATIONS, INC.)
- K248AL (97.5 FM; PHOENIX, AZ; Owner: ZORBA RESOURCES, INC.)
- K220GI (91.9 FM; CAMP VERDE, AZ; Owner: CALVARY CHAPEL OF TWIN FALLS, INC.)
- KSLX-FM (100.7 FM; SCOTTSDALE, AZ; Owner: CACTUS RADIO, INC.)
- KKLT (98.7 FM; PHOENIX, AZ; Owner: EMMIS RADIO LICENSE CORPORATION)
- KZON (101.5 FM; PHOENIX, AZ; Owner: INFINITY RADIO OPERATIONS INC.)
- KKFR (92.3 FM; GLENDALE, AZ; Owner: EMMIS RADIO LICENSE CORPORATION)
- KESZ (99.9 FM; PHOENIX, AZ; Owner: CLEAR CHANNEL BROADCASTING LICENSES, INC.)
- KAHM (102.1 FM; PRESCOTT, AZ; Owner: SOUTHWEST FM BROADCASTING CO., INC.)
- KOOL-FM (94.5 FM; PHOENIX, AZ; Owner: INFINITY RADIO OPERATIONS INC.)
- KNIX-FM (102.5 FM; PHOENIX, AZ; Owner: CLEAR CHANNEL BROADCASTING LICENSES, INC.)
- KUPD (97.9 FM; TEMPE, AZ; Owner: TEMPE RADIO, INC.)
- KJZZ (91.5 FM; PHOENIX, AZ; Owner: MARICOPA COUNTY COMM. COLLEGE DIST.)
- KFLR-FM (90.3 FM; PHOENIX, AZ; Owner: FAMILY LIFE BROADCASTING, INC.)
- KHOV-FM1 (105.3 FM; CONSTELLATION, AZ; Owner: HBC LICENSE CORPORATION)
- KYOT-FM (95.5 FM; PHOENIX, AZ; Owner: AMFM RADIO LICENSES, L.L.C.)
TV broadcast stations around New River:
- KAET (Channel 8; PHOENIX, AZ; Owner: ARIZONA BOARD OF REGENTS)
- K55EH (Channel 55; PHOENIX, AZ; Owner: KAZT, L.L.C.)
- K43GV (Channel 43; PHOENIX, AZ; Owner: TELEVISION APOGEO DE PHOENIX, LLC)
New River fatal accident list:
Nov 4, 2001 11:20 AM, New River Rd, Vehicles: 2, Persons: 3, Fatalities: 1, Drunken drivers: 1
FCC Registered Cell Phone Towers: 2- New River Cell Site: 46633 N 41st Avenue, Structure height: 30.5 m, Call Sign: KNKA303
869.040 MHz, 890.010 MHz, 834.390 MHz, 879.390 MHz, 824.040 MHz, 845.010 MHz, 869.040 MHz, 890.010 MHz, 834.390 MHz, 879.390 MHz... (+8 more) Grant Date: 02/14/2006, Expiration Date: 02/09/2016, Certifier: Francis X Frantz
Registrant: Verizon Wireless, 1120 Sanctuary Pkwy, #150 Gasa5reg, Alpharetta, GA 30009-7630, Phone: (770) 797-1070, Fax: (770) 797-1036, Email:
- Stagecoach Rd. 1.0 Miles Ne Of Newriver, Structure height: 26.8 m, Call Sign: KNKA205
880.020 MHz, 891.510 MHz, 835.020 MHz, 880.020 MHz, 835.020 MHz, 846.510 MHz, 880.020 MHz, 891.510 MHz, 835.020 MHz, 880.020 MHz, 835.020 MHz, 846.510 MHz Grant Date: 11/15/2004, Expiration Date: 10/01/2014, Certifier: Erik Young
Registrant: Verizon Wireless, 1120 Sanctuary Pkwy, #150 Gasa5reg, Alpharetta, GA 30009, Phone: (770) 797-1070, Fax: (770) 797-1036, Email:
FCC Registered Antenna Towers: 2- Edward G Roach, 50644 N. 33rd Avenue, Type: Tower, Structure height: 80.8 m, Overall height: 80.8 m, , Licensee ID: L00131772
Registrant: Sba Towers Inc, One Town Center Road, Third Floor, Boca Raton, FL 33486, Phone: (561) 995-7670, Email:
- Jerri L Janjua, Stagecoach Rd 1.0 Mi Ne Of New River, Type: Mast, Structure height: 26.8 m, Overall height: 30.5 m
Registrant: Verizon Wireless, 1120 Sanctuary Pkwy, #150 Gasa5reg, Alpharetta, GA 30004, Phone: (770) 797-1070, Email:
FCC Registered Private Land Mobile Towers: 2- 2460 W New River Rd, Call Sign: WNAU956, Licensee ID: L00001937
Assigned Frequencies : 158.910 MHz, 159.090 MHz, 465.050 MHz, 465.075 MHz, 465.100 MHz, 465.125 MHz, 465.150 MHz, 465.175 MHz, 465.200 MHz Grant Date: 07/28/2004, Expiration Date: 10/19/2014
Registrant: County Of Maricopa, 3324 W. Gibson Lane, Phoenix, AZ 85009, Phone: (602) 506-1191, Fax: (602) 506-4753, Email:
- Cline Creek (5580) Near Circle Mountain Rd. And 12th St., Type: Pipe, Structure height: 3 m, Overall height: 5 m, Call Sign: WQIQ882
Assigned Frequencies : 171.875 MHz Grant Date: 04/17/2008, Expiration Date: 04/17/2018, Certifier: Stephen D Waters
Registrant: Flood Control District Of Maricopa County, 2801 W. Durango St., Phoenix, AZ 85009, Phone: (602) 506-1501, Fax: (602) 506-4601, Email:
FCC Registered Microwave Towers: 3- OUTLET CENTER, 2.4 Miles South-Southwest, Type: Tower, Structure height: 30.5 m, Overall height: 33.5 m, Call Sign: WPQR474
Assigned Frequencies : 11505.0 MHz Grant Date: 08/31/2000, Expiration Date: 08/31/2010, Certifier: Phil Lense
Registrant: City Of Phoenix, 2441 South 22nd Ave, Phoenix, AZ 85009, Phone: (602) 262-7034, Fax: (602) 495-5698, Email:
- DOC, East Side Lake Pleasant @ Doc Learning Center, Type: Building, Structure height: 6.1 m, Call Sign: WPSV733
Assigned Frequencies : 19305.0 MHz Grant Date: 08/03/2001, Expiration Date: 08/08/2010, Certifier: Gary J Neff
Registrant: Tcs Consultants, Inc., Montgomery, TX 77356, Phone: (936) 588-3200, Fax: (936) 588-4434, Email:
- PH23923B WAPA, 53414 N 33rd Ave, Type: Tower, Structure height: 38.1 m, Call Sign: WQFJ826, Licensee ID: L00127664
Assigned Frequencies : 17875.0 MHz Grant Date: 08/01/2006, Expiration Date: 08/01/2016, Certifier: Dan Menser
Registrant: T-Mobile License LLC, 12920 Se 38th Street, Bellevue, WA 98006, Phone: (425) 383-4000, Fax: (425) 383-4040, Email:
FCC Registered Amateur Radio Licenses: 21 (See the full list of FCC Registered Amateur Radio Licenses in New River)
FAA Registered Aircrafts: 8 (See the full list of FAA Registered Aircrafts in New River)
Home Mortgage Disclosure Act Aggregated Statistics For Year 2007 (Based on 3 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 33 | $251,632 | 913 | $284,204 | 1,274 | $307,045 | 148 | $141,532 | 310 | $267,480 | 57 | $161,252 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 3 | $165,300 | 191 | $294,044 | 312 | $328,332 | 91 | $79,401 | 56 | $283,007 | 11 | $174,915 |
| APPLICATIONS DENIED | 12 | $241,198 | 286 | $346,537 | 836 | $363,664 | 179 | $152,784 | 104 | $348,290 | 50 | $161,181 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 5 | $295,750 | 157 | $293,479 | 388 | $329,033 | 49 | $172,088 | 53 | $287,048 | 11 | $172,733 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 31 | $404,105 | 136 | $356,336 | 14 | $100,226 | 13 | $305,547 | 1 | $176,260 |
Aggregated Statistics For Year 2006 (Based on 3 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 7 | $287,623 | 2,437 | $275,426 | 2,062 | $310,072 | 242 | $122,547 | 651 | $267,329 | 80 | $174,350 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 1 | $339,300 | 554 | $271,569 | 385 | $291,893 | 89 | $79,492 | 114 | $231,569 | 14 | $141,449 |
| APPLICATIONS DENIED | 5 | $200,130 | 391 | $302,060 | 825 | $322,726 | 154 | $137,914 | 166 | $294,988 | 44 | $174,728 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 7 | $232,241 | 566 | $278,173 | 544 | $307,483 | 39 | $169,323 | 107 | $264,094 | 7 | $99,903 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 59 | $268,423 | 165 | $337,066 | 10 | $163,777 | 22 | $277,126 | 1 | $150,880 |
Aggregated Statistics For Year 2005 (Based on 3 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 17 | $196,520 | 3,718 | $253,476 | 2,541 | $272,420 | 244 | $145,592 | 967 | $232,312 | 80 | $155,252 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 2 | $214,560 | 423 | $260,712 | 285 | $251,295 | 91 | $64,543 | 122 | $245,671 | 12 | $111,521 |
| APPLICATIONS DENIED | 2 | $287,150 | 585 | $251,931 | 710 | $270,942 | 177 | $73,189 | 164 | $254,176 | 51 | $145,401 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 6 | $206,828 | 421 | $243,982 | 525 | $259,744 | 92 | $197,863 | 132 | $237,897 | 31 | $146,859 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $204,770 | 90 | $216,037 | 262 | $290,133 | 14 | $184,028 | 29 | $238,727 | 9 | $164,226 |
Aggregated Statistics For Year 2004 (Based on 3 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 62 | $168,812 | 3,471 | $200,960 | 1,547 | $223,400 | 186 | $71,863 | 919 | $192,727 | 79 | $112,191 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 4 | $142,133 | 253 | $206,855 | 247 | $217,752 | 68 | $47,067 | 44 | $212,833 | 23 | $98,112 |
| APPLICATIONS DENIED | 10 | $163,618 | 442 | $199,460 | 540 | $208,103 | 173 | $56,071 | 102 | $175,847 | 54 | $100,160 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 7 | $172,306 | 535 | $189,210 | 374 | $214,620 | 32 | $119,221 | 165 | $174,583 | 19 | $132,194 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 2 | $220,625 | 64 | $210,123 | 125 | $239,395 | 19 | $56,625 | 17 | $218,309 | 1 | $129,940 |
Aggregated Statistics For Year 2003 (Based on 3 partial tracts)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 143 | $171,521 | 2,694 | $188,436 | 2,093 | $190,908 | 98 | $35,687 | 473 | $185,190 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 11 | $149,815 | 222 | $186,256 | 278 | $173,377 | 41 | $32,788 | 37 | $167,164 |
| APPLICATIONS DENIED | 6 | $148,752 | 183 | $173,443 | 586 | $173,530 | 125 | $38,788 | 42 | $166,555 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 16 | $174,800 | 349 | $165,101 | 430 | $180,893 | 13 | $70,089 | 63 | $141,783 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 36 | $205,516 | 64 | $236,563 | 10 | $30,152 | 4 | $182,660 |
Aggregated Statistics For Year 2002 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 11 | $169,332 | 235 | $185,137 | 257 | $180,715 | 15 | $32,181 | 44 | $179,343 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 1 | $194,530 | 21 | $198,953 | 36 | $175,063 | 10 | $33,379 | 4 | $179,758 |
| APPLICATIONS DENIED | 1 | $118,090 | 26 | $173,695 | 68 | $163,783 | 15 | $36,302 | 3 | $177,910 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 2 | $118,370 | 26 | $190,288 | 55 | $173,848 | 2 | $42,135 | 4 | $201,250 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 4 | $159,118 | 10 | $172,296 | 0 | $0 | 1 | $110,700 |
Aggregated Statistics For Year 2001 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 14 | $156,452 | 212 | $179,085 | 206 | $159,637 | 14 | $34,256 | 36 | $175,355 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 1 | $110,130 | 16 | $158,894 | 27 | $148,916 | 8 | $35,241 | 3 | $137,220 |
| APPLICATIONS DENIED | 3 | $116,190 | 28 | $163,775 | 65 | $128,579 | 15 | $30,656 | 3 | $132,720 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 4 | $167,215 | 82 | $195,237 | 42 | $164,068 | 1 | $34,670 | 13 | $175,176 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 3 | $200,457 | 9 | $162,026 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2000 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 17 | $133,265 | 175 | $166,986 | 42 | $137,550 | 16 | $32,186 | 20 | $172,915 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 1 | $211,020 | 15 | $151,990 | 7 | $119,080 | 9 | $30,078 | 1 | $189,850 |
| APPLICATIONS DENIED | 4 | $123,948 | 28 | $156,269 | 26 | $107,488 | 13 | $28,278 | 4 | $153,363 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 6 | $133,550 | 46 | $161,447 | 13 | $105,449 | 2 | $43,200 | 5 | $177,284 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 6 | $179,140 | 5 | $125,844 | 0 | $0 | 1 | $177,630 |
Aggregated Statistics For Year 1999 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 16 | $141,424 | 207 | $147,245 | 141 | $126,312 | 27 | $30,849 | 19 | $130,705 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 0 | $0 | 21 | $156,392 | 39 | $115,995 | 10 | $45,477 | 2 | $134,005 |
| APPLICATIONS DENIED | 5 | $133,722 | 37 | $128,776 | 68 | $116,543 | 22 | $24,219 | 3 | $143,987 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 6 | $129,552 | 47 | $149,551 | 37 | $113,817 | 3 | $60,707 | 2 | $133,115 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $206,360 | 3 | $122,840 | 15 | $133,080 | 1 | $11,050 | 0 | $0 |
Detailed HMDA statistics for the following Tracts:
0303.29
, 0303.77, 0303.78
Private Mortgage Insurance Companies Aggregated Statistics For Year 2007 (Based on 3 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) | D) Loans On Manufactured Home Dwelling (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 168 | $298,276 | 77 | $352,913 | 25 | $296,749 | 2 | $223,150 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 17 | $313,392 | 24 | $336,932 | 7 | $291,780 | 1 | $325,400 |
| APPLICATIONS DENIED | 8 | $664,824 | 11 | $466,726 | 3 | $392,257 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 7 | $339,580 | 9 | $431,598 | 2 | $676,505 | 1 | $122,620 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $308,930 | 2 | $217,680 | 2 | $249,730 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2006 (Based on 3 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) | D) Loans On Manufactured Home Dwelling (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 94 | $324,526 | 45 | $348,784 | 23 | $273,510 | 2 | $213,260 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 30 | $315,547 | 13 | $365,051 | 8 | $274,424 | 1 | $284,430 |
| APPLICATIONS DENIED | 2 | $304,485 | 6 | $430,312 | 3 | $268,277 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 7 | $226,871 | 1 | $258,290 | 4 | $281,780 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $240,380 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2005 (Based on 3 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) | D) Loans On Manufactured Home Dwelling (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 242 | $281,133 | 62 | $324,943 | 67 | $265,833 | 4 | $187,715 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 47 | $246,515 | 25 | $275,022 | 18 | $209,569 | 1 | $127,310 |
| APPLICATIONS DENIED | 5 | $254,256 | 0 | $0 | 1 | $204,770 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 15 | $284,407 | 4 | $332,750 | 4 | $303,370 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2004 (Based on 3 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) | D) Loans On Manufactured Home Dwelling (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 523 | $229,522 | 106 | $236,380 | 152 | $214,714 | 12 | $145,087 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 89 | $213,908 | 33 | $216,334 | 21 | $190,025 | 1 | $102,810 |
| APPLICATIONS DENIED | 6 | $283,963 | 6 | $232,273 | 0 | $0 | 1 | $127,310 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 23 | $221,624 | 5 | $209,600 | 8 | $201,541 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 6 | $216,615 | 2 | $194,595 | 2 | $196,755 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2003 (Based on 3 partial tracts)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 542 | $213,454 | 255 | $213,283 | 75 | $174,328 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 60 | $209,341 | 64 | $199,393 | 7 | $189,126 |
| APPLICATIONS DENIED | 9 | $191,064 | 5 | $227,326 | 2 | $165,150 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 20 | $229,834 | 10 | $229,448 | 1 | $147,380 |
Aggregated Statistics For Year 2002 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 61 | $207,778 | 34 | $194,806 | 4 | $212,263 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 14 | $222,975 | 8 | $174,268 | 1 | $208,460 |
| APPLICATIONS DENIED | 2 | $249,955 | 1 | $284,340 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 2 | $172,225 | 2 | $202,705 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2001 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 47 | $189,976 | 28 | $180,564 | 3 | $195,387 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 8 | $176,595 | 8 | $189,029 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 1 | $264,590 | 2 | $185,155 | 1 | $169,100 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $113,960 | 1 | $207,890 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2000 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 54 | $173,844 | 5 | $167,792 | 4 | $161,818 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 6 | $167,015 | 1 | $220,540 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 3 | $177,293 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 2 | $206,115 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 1999 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 70 | $157,254 | 14 | $168,195 | 5 | $153,394 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 5 | $160,094 | 4 | $166,795 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 6 | $170,360 | 1 | $230,590 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 5 | $166,224 | 1 | $167,150 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Detailed PMIC statistics for the following Tracts:
0303.29
, 0303.77, 0303.78
Conventional Home Purchase Loans
Conventional Home Purchase Loans - Value
|